

|
PREDITOR database (version DB 1.0, April 10th, 2006; 141 proteins) Table 6. BMRB accession numbers (or protein names) and PDB IDs of proteins in PREDITOR datbase. |
| BMRB ID or name | PDB ID |
| 390 | 4ICB |
| 547 | 1MXEA |
| 1061 | 1L2HA |
| 1657 | 2RN2 |
| 4019 | 1PLC |
| 4022 | 1HCB |
| 4035 | 1A7GE |
| 4052 | 1SNC |
| 4060 | 1JRLA |
| 4064 | 1HFC |
| 4072 | 1ROPA |
| 4076 | 1OSPO |
| 4077 | 2FKE |
| 4078 | 1VAPB |
| 4084 | 1UP1 |
| 4094 | 1IARA |
| 4098 | 1LFO |
| 4101 | 1CEX |
| 4115 | 1EMVA |
| 4132 | 1U9B |
| 4161 | 2IRFG |
| 4162 | 1EPFC |
| 4186 | 2CBSA |
| 4193 | 1E4VA |
| 4215 | 1C76A |
| 4236 | 1NM5C |
| 4267 | 1L6MC |
| 4272 | 1SFCE |
| 4300 | 1HQ2A |
| 4317 | 1AIL |
| 4323 | 1GGQC |
| 4336 | 1HPCB |
| 4340 | 1JV4A |
| 4342 | 1EKGA |
| 4354 | 1DMB |
| 4378 | 1G8IB |
| 4388 | 1I6XB |
| 4395 | 1DFUP |
| 4401 | 1AVSB |
| 4417 | 1QMRA |
| 4421 | 1GXQA |
| 4438 | 1C44A |
| 4553 | 1XDGA |
| 4558 | 1K46A |
| 4562 | 3LZM |
| 4563 | 1TPXA |
| 4565 | 1QIBA |
| 4567 | 1FZYA |
| 4568 | 1DTIA |
| 4573 | 1DHN |
| 4636 | 1F3VA |
| 4637 | 1AKHA |
| 4679 | 830CB |
| 4718 | 1BM9B |
| 4735 | 1F35A |
| 4782 | 1BYFA |
| 4786 | 1BYLA |
| 4814 | 1AEP |
| 4857 | 2A0B |
| 4940 | 1R5RA |
| 4944 | 1JF8A |
| 4955 | 1IIBB |
| 4957 | 1BJAB |
| 4959 | 1H0AA |
| 4964 | 1A2PA |
| 4972 | 1MO1A |
| 4974 | 2CI2I |
| 4986 | 1FQBA |
| 4989 | 1F80E |
| 5008 | 1SCEA |
| 5058 | 1GNUA |
| 5130 | 1IWTA |
| 5182 | 1M5EA |
| 5194 | 1TJMA |
| 5200 | 1J1VA |
| 5206 | 1MHO |
| 5209 | 1JN3A |
| 5211 | 1D4TA |
| 5218 | 1AJ6 |
| 5226 | 1H0XA |
| 5244 | 2END |
| 5258 | 1M9FC |
| 5350 | 5PNT |
| 5355 | 1BGQ |
| 5387 | 1OGWA |
| 5404 | 1XEOA |
| 5458 | 1EH1A |
| 5462 | 1G6HA |
| 5471 | 1P7TA |
| 5474 | 1G7FA |
| 5485 | 1H7MA |
| 5579 | 1CRB |
| 5654 | 1MVKE |
| 5712 | 1IPBA |
| 5721 | 1ND4A |
| 5761 | 1IU1A |
| 5789 | 1A6JA |
| 5792 | 1EW4A |
| 5799 | 1J97A |
| 5824 | 1V2ZA |
| 5843 | 1Q4RA |
| 5863 | 1Q6UA |
| 5892 | 1UDVB |
| 5898 | 1UOHA |
| 5899 | 1PEYC |
| 5921 | 1VC1A |
| 5958 | 1UGMA |
| 6057 | 1NG2A |
| 6074 | 1H70A |
| 6075 | 1JL3D |
| 6090 | 1FF3C |
| 6122 | 1SMXB |
| 6150 | 1VYFA |
| 6184 | 1J54A |
| 6284 | 1T3WA |
| 6317 | 1UTXB |
| 6332 | 1N2DA |
| 6334 | 1FD9A |
| 6363 | 1TTZA |
| 6375 | 1U07B |
| 6399 | 1HH8A |
| 6416 | 1ZLQB |
| 6418 | 1UHIB |
| 6468 | 1ZYJA |
| 6494 | 1DBFA |
| 6503 | 1F2FA |
| 6585 | 1VJHB |
| 6621 | 1QVNB |
| 6695 | 1GAWA |
| 6722 | 1U2PA |
| Alpha-lytic protease | 2ALP |
| Cyanovirin-N (N.ellipsosporum) | 3EZMA |
| Cyclophilin A (Human) | 2CPL |
| HIV Protease | 1HVRA |
| Pancreatic Trypsin Inhibitor (Cow) | 5PTI |
| Phosphocarrier protein III (E.coli) | 1F3G |
| Profilin I (A.castellani) | 1ACF |
| Thiol Ester Dehydrase (E.coli) | 1MKAA |
| Thioredoxin - Reduced (Human) | 1ERT |
| Thioredoxin - Reduced (Human) | 2TRXA |
| Ubiquitin (Human) | 1UBQ |
